HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 05:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 06:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 05:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 07:35 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 09:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:30 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 09:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 10:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 11:35 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 12:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 12:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 13:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 14:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 14:50 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 15:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 16:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 16:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 18:35 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 19:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 19:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 20:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 21:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:45 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 21:45 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CHILPANCINGO | 22:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CUERNAVACA | 11:30 | 341 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | CUERNAVACA | 18:00 | 341 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:30 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | IGUALA | 12:05 | 240 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:20 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | MEXICO SUR | 13:57 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:20 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | MEXICO SUR | 19:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:30 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | MEXICO SUR | 21:57 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:00 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | TOLUCA | 14:00 | 428 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:15 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | TOLUCA | 16:00 | 428 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:40 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | TOLUCA | 04:15 | 428 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:30 | ACAPULCO, CENTRO | Semi/Directa | TOLUCA | 07:00 | 428 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 02:05 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 07:35 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:10 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 15:40 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:00 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 18:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:20 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 19:20 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 20:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:45 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 21:15 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 22:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 22:00 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO NORTE | 03:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 01:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 06:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 02:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 07:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 05:00 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 10:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:50 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 15:50 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:45 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 16:45 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:45 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 17:45 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 18:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:50 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 19:50 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 20:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:00 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 21:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:00 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 23:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:15 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 00:15 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 02:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 22:30 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 03:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:40 | ACAPULCO LUJO | DIR | MEXICO SUR | 04:40 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 05:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 07:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:20 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 08:20 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:40 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 08:40 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 09:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 09:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:50 | CHILPANCINGO | DIR | ACAPULCO, CENTRO | 09:30 | 102 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 10:20 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 11:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 12:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 12:20 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 13:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 14:20 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 15:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 16:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 16:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:15 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 17:15 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 18:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 18:30 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 19:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 21:35 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:00 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 22:00 | 140 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 05:30 | CHILPANCINGO | Semi/Directa | CUERNAVACA | 08:48 | 189 | PLUS | COSTA LINE |
| 02:00 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 05:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:00 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 09:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:50 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 11:20 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:50 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 17:55 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:50 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 16:50 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:00 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 20:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:30 | CHILPANCINGO | DIR | MEXICO SUR | 22:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:01 | CUERNAVACA | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 16:06 | 341 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | CUERNAVACA | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 18:05 | 341 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:00 | CUERNAVACA | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 01:00 | 341 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 04:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 07:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 05:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 07:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 08:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:30 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 10:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:30 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 11:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:30 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 12:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 14:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:50 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 16:35 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:15 | IGUALA | Semi/Directa | ACAPULCO, CENTRO | 18:15 | 240 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 18:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:00 | IGUALA | DIR | MEXICO SUR | 21:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:45 | LAZARO CARDENAS | MORELIA | MEXICO NORTE - SUR | 06:00 | 709 | PLUS | COSTA LINE |
| 22:00 | LAZARO CARDENAS | Semi/Directa | MEXICO SUR | 08:40 | 674 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 06:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 11:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 14:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 20:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 21:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 23:59 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 02:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:00 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 05:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:00 | MEXICO NORTE | MORELIA | LAZARO CARDENAS | 06:00 | 709 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:59 | MEXICO NORTE | DIR | ACAPULCO,LUJ | 05:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 01:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 06:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 05:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 10:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 11:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 07:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 12:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 15:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 16:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 17:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 13:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 18:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 19:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:30 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 20:30 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:01 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 21:01 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 22:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:01 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 23:01 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 01:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 02:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:00 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 04:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 23:58 | MEXICO SUR | DIR | ACAPULCO LUJO | 05:00 | 388 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:30 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 12:00 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 13:00 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:02 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 15:32 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 18:00 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 19:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 20:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 19:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 22:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:00 | MEXICO SUR | DIR | CHILPANCINGO | 00:30 | 286 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 06:30 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 09:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:29 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 11:14 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:31 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 12:16 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:00 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 13:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:01 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 14:46 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:34 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 17:19 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:30 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 19:15 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:20 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 20:05 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 20:00 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 22:45 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:01 | MEXICO SUR | DIR | IGUALA | 23:46 | 186 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:30 | MEXICO SUR | Semi/Directa | LAZARO CARDENAS | 09:00 | 709 | PLUS | COSTA LINE |
| 08:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 10:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 11:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:02 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 12:47 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 13:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 15:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 16:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 17:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 19:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 20:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 21:00 | MEXICO SUR | DIR | TAXCO | 23:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
HORA |
ORIGEN |
VÍA |
DESTINO |
HORA |
KMS |
SERVICIO |
EMPRESA |
| 05:00 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 07:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 06:50 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 09:35 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:00 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 11:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 10:30 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 13:15 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 12:00 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 14:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 14:00 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 16:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 16:50 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 19:35 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 18:00 | TAXCO | DIR | MEXICO SUR | 20:45 | 170 | PLUS | COSTA LINE |
| 09:30 | TOLUCA | Semi/Directa | ACAPULCO C. | 17:04 | 430 | PLUS | COSTA LINE |
| 11:45 | TOLUCA | Semi/Directa | ACAPULCO C. | 20:00 | 430 | PLUS | COSTA LINE |
| 15:45 | TOLUCA | Semi/Directa | ACAPULCO C. | 23:45 | 430 | PLUS | COSTA LINE |
| 22:00 | TOLUCA | Semi/Directa | ACAPULCO C. | 05:00 | 430 | PLUS | COSTA LINE |